Положение команд на 10 мая, 2011. 12:27
| # | Команда | игры | выиг. | ничьи | проиг. | заб. мячей | проп. мячей | разн. мячей | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 28 | 23 | 1 | 4 | 52 | 15 | 37 | 70 |
| 2 | Динамо К | 28 | 19 | 5 | 4 | 53 | 20 | 33 | 62 |
| 3 | Металлист | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 26 | 27 | 54 |
| 4 | Днепр | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 53 |
| 5 | Карпаты | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | 10 | 47 |
| 6 | Ворскла | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 29 | 5 | 37 |
| 7 | Арсенал К | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 8 | Оболонь | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 33 | -8 | 34 |
| 9 | Волынь | 28 | 9 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 34 |
| 10 | Таврия | 28 | 8 | 9 | 11 | 40 | 45 | -5 | 33 |
| 11 | Металлург Д | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 43 | -14 | 32 |
| 12 | Кривбасс | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 42 | -15 | 29 |
| 13 | Заря | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 27 |
| 14 | Севастополь | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 |
| 15 | Ильичевец | 28 | 6 | 8 | 14 | 42 | 62 | -20 | 26 |
| 16 | Металлург З | 28 | 4 | 6 | 18 | 15 | 40 | -25 | 18 |

